Скидка «Уральских авиалиний» + любимый город Европы = твой идеальный отпуск
Скидка «Уральских авиалиний» + любимый город Европы = твой идеальный отпуск
Снижение цен на авиабилеты по международным направлениям от авиакомпании «Уральские авиалинии» действует на вылеты по 28 марта 2020.
Отправляйтесь в Европу наслаждаться мягкой зимой, аутентичной архитектурой и многочисленными праздниками. Побродите по площади Мариенплац, насладитесь великолепным видом на Венецианскую лагуну с колокольни Кампаниле или посетить приморский Римини. Прогуляйтесь по Пражскому Граду, побывайте в городе каналов и голландских тюльпанов и сфотографируйтесь около красной телефонной будки в Лондоне. Также у путешественников есть возможность при комфортной температуре осмотреть святыни Кипра и пройтись по Святой земле.
Минимальные тарифы доступны на рейсах авиакомпании по следующим направлениям:
Маршрут | В одну сторону | Туда-обратно |
Москва-Ларнака | от 3500 руб. (от 51 евро) | от 7200 руб. (от 106 евро) |
Ларнака-Москва | от 3700 руб. (от 55 евро) | от 7200 руб. (от 106 евро) |
Москва-Венеция | от 4000 руб. (от 59 евро) | 7800 руб. (от 115 евро) |
Венеция-Москва | от 3790 руб. (от 56 евро) | 7800 руб. (от 115 евро) |
Москва-Лондон | от 1900 руб. (от 29 евро) | от 6000 руб. (от 87 евро) |
Лондон-Москва | от 4000 руб. (от 59 евро) | от 5960 руб. (от 88 евро) |
Екатеринбург-Тель-Авив | от 13500 руб. (от 199 евро) | от 26300 руб. (от 387 евро) |
Сочи-Тель-Авив | от 7200 руб. (от 106 евро) | от 16000 руб. (235 евро) |
Тель-Авив-Жуковский |
от 6700 руб. (от 96 евро)
Только 29 и 30 января 2020
|
|
Жуковский-Прага | от 3000 руб. (от 44 евро) | от 6800 руб. (от 100 евро) |
Прага-Жуковский | от 4516 руб. (от 66 евро) | от 6800 руб. (от 100 евро) |
Краснодар-Прага | от 12200 руб. (от 179 евро) | от 25908 руб. (от 381 евро) |
Прага-Краснодар | от 14030 руб. (от 206 евро) | от 25908 руб. (от 381 евро) |
Москва-Мюнхен | от 6764 руб. (от 99 евро) | от 10386 руб. (от 153 евро) |
Мюнхен-Москва | от 9368 руб. (от 137 евро) | от 10386 руб. (от 153 евро) |
Москва-Римини | от 7714 руб. (от 113 евро) | от 16762 руб. (от 246 евро) |
Римини-Москва | от 9048 руб. (от 133 евро) | от 16762 руб. (от 246 евро) |
Жуковский-Амстердам | от 4602 руб. (от 67 евро) | от 10946 руб. (от 160 евро) |
Амстердам-Жуковский | от 6344 руб. (от 93 евро) | от 10946 руб. (от 160 евро) |
Стоимость указана с учетом всех сборов и может измениться в зависимости от курса валют. Количество мест ограничено!
Приобрести билеты можно на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines и по звонку в call-центр, а также в авиакассах.